DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población de 5 años y más, por nivel educativo alcanzado, según sexo y grupo de edad, Censo 2001

Grupo de edad
y sexo
Total Preescolar Básica Media Técnico Medio Técnico Superior Universitario Educación
Especial 1/
Sin Nivel No declarado
1-3 4-6 7-9 No Declarado
Total 20.584.129 670.938 2.997.337 5.268.010 3.681.493 100.914 3.309.998 247.582 790.267 1.724.668 35.091 1.600.012 157.819
05-09 2.651.257 670.938 1.460.267 181.431 - 10.111 - - - - 3.407 296.812 28.291
10-14 2.513.224 - 386.440 1.388.530 611.485 16.535 25.356 4.668 - - 6.589 57.258 16.363
15-19 2.300.721 - 127.359 429.662 749.705 11.182 710.469 38.317 53.240 107.117 5.403 57.436 10.831
20-24 2.170.254 - 105.357 400.724 467.163 10.022 587.428 30.317 190.557 294.584 4.601 66.957 12.544
25-34 3.629.093 - 204.245 754.262 789.738 16.217 861.967 49.357 309.361 476.174 6.624 139.583 21.565
35-44 3.005.839 - 210.737 771.272 585.411 13.905 601.694 47.315 148.731 422.888 3.961 178.947 20.978
45-54 2.075.050 - 195.905 640.519 310.277 10.286 325.654 43.042 60.117 273.253 2.152 196.181 17.664
55 y más 2.238.691 - 307.027 701.610 167.714 12.656 197.430 34.566 28.261 150.652 2.354 606.838 29.583
Hombres 10.136.440 347.481 1.565.861 2.729.630 1.814.730 49.354 1.526.147 127.735 355.245 734.167 17.858 781.299 86.933
05-09 1.352.926 347.481 739.673 85.136 - 5.211 - - - - 1.917 158.918 14.590
10-14 1.269.705 - 218.672 707.612 275.377 8.080 11.163 2.109 - - 3.779 34.550 8.363
15-19 1.154.745   75.950 259.614 379.103 5.612 307.242 18.719 21.589 40.745 3.210 37.340 5.621
20-24 1.072.826 - 62.697 235.939 238.951 5.107 269.091 16.034 78.510 114.848 2.631 42.097 6.921
25-34 1.775.738 - 115.119 412.635 396.778 8.190 402.372 27.383 130.153 183.772 3.150 82.930 13.256
35-44 1.459.656 - 110.914 388.011 288.034 6.820 286.687 25.575 72.094 174.009 1.627 93.221 12.664
45-54 1.011.568 - 97.143 310.960 151.841 4.862 155.345 22.749 35.062 132.344 782 89.992 10.488
55 y más 1.039.276 - 145.693 329.723 84.646 5.472 94.247 15.166 17.837 88.449 762 242.251 15.030
Mujeres 10.447.689 323.457 1.431.476 2.538.380 1.866.763 51.560 1.783.851 119.847 435.022 990.501 17.233 818.713 70.886
05-09 1.298.331 323.457 720.594 96.295 - 4.900 - - - - 1.490 137.894 13.701
10-14 1.243.519 - 167.768 680.918 336.108 8.455 14.193 2.559 - - 2.810 22.708 8.000
15-19 1.145.976 - 51.409 170.048 370.602 5.570 403.227 19.598 31.651 66.372 2.193 20.096 5.210
20-24 1.097.428 - 42.660 164.785 228.212 4.915 318.337 14.283 112.047 179.736 1.970 24.860 5.623
25-34 1.853.355 - 89.126 341.627 392.960 8.027 459.595 21.974 179.208 292.402 3.474 56.653 8.309
35-44 1.546.183 - 99.823 383.261 297.377 7.085 315.007 21.740 76.637 248.879 2.334 85.726 8.314
45-54 1.063.482 - 98.762 329.559 158.436 5.424 170.309 20.293 25.055 140.909 1.370 106.189 7.176
55 y más 1.199.415 - 161.334 371.887 83.068 7.184 103.183 19.400 10.424 62.203 1.592 364.587 14.553
1/:Incluye algunos cursos no contemplados en la educación formal (mecanografía, computación y otros).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.