DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población de 5 años y más, por nivel educativo alcanzado, según entidad federal y sexo, Censo de Comunidades Indígenas 2001
| Entidad Federal y sexo | Total | Preescolar | Básica | Media | Técnico Medio | Técnico Superior | Universitario | Educación Especial 1/ |
Sin Nivel | No declarado | |||
| 1-3 | 4-6 | 7-9 | No Declarado | ||||||||||
| 146.530 | 4.729 | 30.291 | 30.082 | 9.467 | 1.418 | 6.097 | 1.066 | 313 | 926 | 143 | 59.346 | 2.652 | |
| Amazonas | 31.179 | 1.075 | 6.556 | 5.989 | 2.442 | 153 | 1.000 | 211 | 26 | 149 | 11 | 13.107 | 460 |
| Anzoátegui | 7.531 | 276 | 1.524 | 2.586 | 347 | 96 | 1.203 | 319 | 34 | 56 | 7 | 987 | 96 |
| Apure | 6.515 | 104 | 940 | 832 | 60 | 63 | 19 | 3 | - | 2 | 1 | 4.425 | 66 |
| Bolívar | 34.900 | 1.364 | 7.503 | 8.056 | 2.803 | 206 | 1.521 | 351 | 83 | 259 | 65 | 12.091 | 598 |
| Delta Amacuro | 21.111 | 454 | 2.524 | 2.171 | 310 | 414 | 170 | 15 | 7 | 35 | 27 | 14.432 | 552 |
| Monagas | 3.324 | 86 | 665 | 607 | 96 | 18 | 73 | 6 | 6 | 17 | - | 1.697 | 53 |
| Sucre | 1.374 | 13 | 260 | 279 | 88 | 26 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | 649 | 34 |
| Zulia | 40.596 | 1.357 | 10.319 | 9.562 | 3.321 | 442 | 2.090 | 159 | 156 | 407 | 32 | 11.958 | 793 |
| 76.191 | 2.395 | 16.214 | 16.741 | 5.349 | 746 | 3.476 | 653 | 133 | 427 | 75 | 28.605 | 1.377 | |
| Amazonas | 16.288 | 539 | 3.377 | 3.404 | 1.583 | 90 | 741 | 130 | 17 | 93 | 8 | 6.057 | 249 |
| Anzoátegui | 4.072 | 132 | 846 | 1.491 | 183 | 49 | 629 | 177 | 13 | 35 | 1 | 456 | 60 |
| Apure | 3.454 | 47 | 504 | 538 | 37 | 40 | 11 | 2 | - | 2 | 1 | 2.238 | 34 |
| Bolívar | 18.195 | 718 | 4.062 | 4.509 | 1.691 | 111 | 922 | 231 | 47 | 131 | 33 | 5.427 | 313 |
| Delta Amacuro | 11.055 | 243 | 1.388 | 1.227 | 169 | 217 | 75 | 9 | 4 | 17 | 16 | 7.406 | 284 |
| Monagas | 1.728 | 36 | 346 | 355 | 45 | 7 | 34 | 4 | 3 | 10 | - | 860 | 28 |
| Sucre | 760 | 10 | 151 | 161 | 46 | 12 | 9 | 1 | - | 1 | - | 350 | 19 |
| Zulia | 20.639 | 670 | 5.540 | 5.056 | 1.595 | 220 | 1.055 | 99 | 49 | 138 | 16 | 5.811 | 390 |
| 70.339 | 2.334 | 14.077 | 13.341 | 4.118 | 672 | 2.621 | 413 | 180 | 499 | 68 | 30.741 | 1.275 | |
| Amazonas | 14.891 | 536 | 3.179 | 2.585 | 859 | 63 | 259 | 81 | 9 | 56 | 3 | 7.050 | 211 |
| Anzoátegui | 3.459 | 144 | 678 | 1.095 | 164 | 47 | 574 | 142 | 21 | 21 | 6 | 531 | 36 |
| Apure | 3.061 | 57 | 436 | 294 | 23 | 23 | 8 | 1 | - | - | - | 2.187 | 32 |
| Bolívar | 16.705 | 646 | 3.441 | 3.547 | 1.112 | 95 | 599 | 120 | 36 | 128 | 32 | 6.664 | 285 |
| Delta Amacuro | 10.056 | 211 | 1.136 | 944 | 141 | 197 | 95 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7.026 | 268 |
| Monagas | 1.596 | 50 | 319 | 252 | 51 | 11 | 39 | 2 | 3 | 7 | - | 837 | 25 |
| Sucre | 614 | 3 | 09 | 118 | 42 | 14 | 12 | 1 | 1 | - | - | 299 | 15 |
| Zulia | 19.957 | 687 | 4.779 | 4.506 | 1.726 | 222 | 1.035 | 60 | 107 | 269 | 16 | 6.147 | 403 |
| 1/:Incluye algunos cursos no contemplados en la educación formal (mecanografía, computación y otros). Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |