DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo, según entidad federal, Censo 2001

Entidad Federal Total Población que asiste Población que no asiste No declarado
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 21.570.956 10.642.683 10.928.273 7.631.030 3.690.716 3.940.314 13.807.685 6.883.971 6.923.714 132.241 67.996 64.245
Distrito Capital 1.742.649 827.742 914.907 585.792 281.238 304.554 1.143.481 539.573 603.908 13.376 6.931 6.445
Estado:                        
Amazonas 64.791 32.726 32.065 27.708 13.608 14.100 36.616 18.850 17.766 467 268 199
Anzoátegui 1.137.859 568.320 569.539 400.199 194.709 205.490 729.263 369.370 359.893 8.397 4.241 4.156
Apure 347.059 176.178 170.881 127.708 61.592 66.116 216.144 112.932 103.212 3.207 1.654 1.553
Aragua 1.365.951 670.620 695.331 487.331 235.974 251.357 871.571 431.038 440.533 7.049 3.608 3.441
Barinas 578.813 294.202 284.611 207.625 100.437 107.188 367.627 191.923 175.704 3.561 1.842 1.719
Bolívar 1.129.594 563.632 565.962 413.849 201.549 212.300 707.474 357.842 349.632 8.271 4.241 4.030
Carabobo 1.813.098 889.651 923.447 635.342 308.343 326.999 1.166.224 575.392 590.832 11.532 5.916 5.616
Cojedes 235.489 119.012 116.477 88.694 42.660 46.034 146.032 75.971 70.061 763 381 382
Delta Amacuro 90.129 45.459 44.670 37.952 18.205 19.747 51.546 26.931 24.615 631 323 308
Falcón 713.638 355.314 358.324 264.553 128.400 136.153 445.738 225.194 220.544 3.347 1.720 1.627
Guárico 584.666 293.724 290.942 213.584 101.908 111.676 367.982 190.201 177.781 3.100 1.615 1.485
Lara 1.454.361 717.073 737.288 501.894 240.083 261.811 946.578 474.031 472.547 5.889 2.959 2.930
Mérida 671.512 331.235 340.277 251.401 119.003 132.398 417.593 210.898 206.695 2.518 1.334 1.184
Miranda 2.193.073 1.054.393 1.138.680 745.782 360.089 385.693 1.430.469 685.750 744.719 16.822 8.554 8.268
Monagas 659.873 331.523 328.350 243.926 117.692 126.234 411.631 211.636 199.995 4.316 2.195 2.121
Nueva Esparta 350.288 174.452 175.836 120.363 58.641 61.722 227.790 114.710 113.080 2.135 1.101 1.034
Portuguesa 671.373 337.846 333.527 241.176 115.989 125.187 426.847 220.179 206.668 3.350 1.678 1.672
Sucre 733.773 367.501 366.272 271.946 131.335 140.611 456.529 233.348 223.181 5.298 2.818 2.480
Táchira 934.187 461.075 473.112 330.363 161.660 168.703 600.374 297.532 302.842 3.450 1.883 1.567
Trujillo 569.673 282.664 287.009 202.731 96.958 105.773 364.472 184.451 180.021 2.470 1.255 1.215
Vargas 280.626 139.756 140.870 90.714 44.810 45.904 188.173 94.082 94.091 1.739 864 875
Yaracuy 464.438 233.265 231.173 170.627 83.125 87.502 292.660 149.553 143.107 1.151 587 564
Zulia 2.782.510 1.374.453 1.408.057 969.441 472.547 496.894 1.793.708 891.899 901.809 19.361 10.007 9.354
Dependencias Federales 1.533 867 666 329 161 168 1.163 685 478 41 21 20
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.