DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población de 3 años y más del sector privado que asiste a los planteles educativos, por área y sexo, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total Área Urbana Área Rural
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 1.698.376 792.911 905.465 1.671.847 781.632 890.215 26.529 11.279 15.250
Distrito Capital 231.759 108.777 122.982 231.748 108.772 122.976 11 5 6
Estado:                  
Amazonas 2.748 1.290 1.458 2.125 935 1.190 623 355 268
Anzoátegui 104.058 48.855 55.203 102.315 48.105 54.210 1.743 750 993
Apure 8.466 3.656 4.810 7.588 3.187 4.401 878 469 409
Aragua 120.120 56.774 63.346 118.988 56.318 62.670 1.132 456 676
Barinas 28.682 12.821 15.861 26.800 11.826 14.974 1.882 995 887
Bolívar 103.937 48.726 55.211 102.345 47.982 54.363 1.592 744 848
Carabobo 176.450 84.506 91.944 176.010 84.329 91.681 440 177 263
Cojedes 9.315 3.999 5.316 8.573 3.705 4.868 742 294 448
Delta Amacuro 3.885 1.790 2.095 3.742 1.723 2.019 143 67 76
Falcón 38.983 17.724 21.259 37.042 17.025 20.017 1.941 699 1.242
Guárico 29.301 13.329 15.972 28.136 12.820 15.316 1.165 509 656
Lara 89.131 40.534 48.597 88.049 40.173 47.876 1.082 361 721
Mérida 32.631 13.864 18.767 31.044 13.245 17.799 1.587 619 968
Miranda 251.999 119.626 132.373 250.956 119.222 131.734 1.043 404 639
Monagas 28.140 12.952 15.188 27.307 12.593 14.714 833 359 474
Nueva Esparta 25.586 12.217 13.369 25.259 12.065 13.194 327 152 175
Portuguesa 25.825 11.084 14.741 24.802 10.726 14.076 1.023 358 665
Sucre 21.652 9.913 11.739 20.883 9.648 11.235 769 265 504
Táchira 67.186 29.891 37.295 64.630 28.716 35.914 2.556 1.175 1.381
Trujillo 23.854 9.546 14.308 22.777 9.200 13.577 1.077 346 731
Vargas 28.946 13.665 15.281 27.620 13.034 14.586 1.326 631 695
Yaracuy 20.232 8.814 11.418 19.351 8.497 10.854 881 317 564
Zulia 225.479 108.556 116.923 223.757 107.786 115.971 1.722 770 952
Dependencias Federales 11 2 9 - - - 11 2 9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.