DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población total por tipo de deficiencia, problema o discapacidad,
según sexo y grupo de edad, Censo 2001
| Sexo y grupo de Edad | Total 1/ | Tipo de deficiencia, problema o discapacidad | |||||||
| Ceguera Total | Sordera Total | Retardo Mental | Pérdida o discapacidad de extremidades superiores |
Pérdida o discapacidad de extremidades inferiores |
Otra | Ninguna | No Declarado | ||
Total |
23.054.210 | 29.016 | 33.996 | 84.463 | 32.758 | 67.825 | 679.339 | 22.029.987 | 116.529 |
| 0 - 4 | 2.470.081 | 233 | 726 | 2.281 | 629 | 1.238 | 23.757 | 2.419.309 | 22.330 |
| 5 - 9 | 2.651.257 | 441 | 1.657 | 6.500 | 1.035 | 1.974 | 33.178 | 2.591.164 | 16.178 |
| 10 - 14 | 2.513.224 | 542 | 2.062 | 9.744 | 1.191 | 2.134 | 32.300 | 2.454.456 | 11.829 |
| 15 - 19 | 2.300.721 | 537 | 1.918 | 10.570 | 1.302 | 2.147 | 28.123 | 2.247.706 | 9.308 |
| 20 - 24 | 2.170.254 | 649 | 2.254 | 9.894 | 1.607 | 2.583 | 27.766 | 2.116.091 | 10.316 |
| 25 - 29 | 1.876.568 | 619 | 3.001 | 8.573 | 1.720 | 2.768 | 26.801 | 1.826.186 | 7.907 |
| 30 - 34 | 1.752.525 | 669 | 1.551 | 7.776 | 1.899 | 3.317 | 28.806 | 1.702.674 | 6.605 |
| 35 - 39 | 1.584.465 | 715 | 2.135 | 6.816 | 2.147 | 3.447 | 32.731 | 1.531.924 | 5.375 |
| 40 - 44 | 1.421.374 | 995 | 1.286 | 5.650 | 2.406 | 4.029 | 39.925 | 1.362.437 | 5.357 |
| 45 - 49 | 1.154.097 | 1.101 | 1.206 | 4.115 | 2.494 | 4.197 | 44.506 | 1.093.016 | 4.251 |
| 50 - 54 | 920.953 | 1.359 | 1.177 | 3.150 | 2.585 | 4.241 | 50.299 | 855.660 | 3.341 |
| 55 - 59 | 615.953 | 1.455 | 1.061 | 1.950 | 2.198 | 3.989 | 45.278 | 558.493 | 2.330 |
| 60 - 64 | 500.525 | 2.028 | 1.373 | 1.683 | 2.361 | 4.718 | 50.771 | 436.383 | 2.256 |
| 65 - 69 | 381.497 | 2.331 | 1.590 | 1.350 | 2.354 | 5.114 | 51.649 | 316.755 | 1.586 |
| 70 - 74 | 302.777 | 3.093 | 2.161 | 1.292 | 2.129 | 5.715 | 52.940 | 235.083 | 1.803 |
| 75 y más | 437.939 | 12.249 | 8.838 | 3.119 | 4.701 | 16.214 | 110.509 | 282.650 | 5.757 |
Hombres |
11.402.869 | 14.527 | 17.761 | 46.824 | 20.695 | 36.877 | 340.653 | 10.876.509 | 58.970 |
| 0 - 4 | 1.266.429 | 136 | 403 | 1.282 | 366 | 682 | 13.256 | 1.238.939 | 11.586 |
| 5 - 9 | 1.352.926 | 255 | 858 | 3.758 | 602 | 1.091 | 18.632 | 1.319.923 | 8.309 |
| 10 - 14 | 1.269.705 | 280 | 1.123 | 5.623 | 727 | 1.207 | 17.717 | 1.237.807 | 5.836 |
| 15 - 19 | 1.154.745 | 303 | 1.039 | 6.177 | 881 | 1.373 | 14.675 | 1.126.227 | 4.616 |
| 20 - 24 | 1.072.826 | 399 | 1.212 | 5.658 | 1.167 | 1.788 | 14.836 | 1.042.938 | 5.376 |
| 25 - 29 | 918.063 | 364 | 1.584 | 4.852 | 1.242 | 1.898 | 14.267 | 890.216 | 4.201 |
| 30 - 34 | 857.675 | 390 | 842 | 4.333 | 1.413 | 2.341 | 15.126 | 830.307 | 3.366 |
| 35 - 39 | 768.107 | 425 | 1.137 | 3.807 | 1.587 | 2.381 | 16.725 | 739.793 | 2.729 |
| 40 - 44 | 691.549 | 558 | 658 | 3.116 | 1.729 | 2.674 | 19.736 | 660.690 | 2.791 |
| 45 - 49 | 561.907 | 596 | 632 | 2.295 | 1.695 | 2.691 | 21.135 | 531.128 | 2.170 |
| 50 - 54 | 449.661 | 787 | 621 | 1.719 | 1.698 | 2.618 | 23.622 | 417.341 | 1.711 |
| 55 - 59 | 296.106 | 811 | 529 | 987 | 1.389 | 2.246 | 21.684 | 267.779 | 1.081 |
| 60 - 64 | 238.627 | 1.087 | 716 | 811 | 1.477 | 2.555 | 25.452 | 206.020 | 1.033 |
| 65 - 69 | 177.284 | 1.234 | 861 | 638 | 1.388 | 2.577 | 25.984 | 144.593 | 653 |
| 70 - 74 | 139.265 | 1.531 | 1.177 | 564 | 1.207 | 2.759 | 26.924 | 105.055 | 737 |
| 75 y más | 187.994 | 5.371 | 4.369 | 1.204 | 2.127 | 5.996 | 50.882 | 117.753 | 2.775 |
Mujeres |
11.651.341 | 14.489 | 16.235 | 37.639 | 12.063 | 30.948 | 338.686 | 11.153.478 | 57.559 |
| 0 - 4 | 1.203.652 | 97 | 323 | 999 | 263 | 556 | 10.501 | 1.180.370 | 10.744 |
| 5 - 9 | 1.298.331 | 186 | 799 | 2.742 | 433 | 883 | 14.546 | 1.271.241 | 7.869 |
| 10 - 14 | 1.243.519 | 262 | 939 | 4.121 | 464 | 927 | 14.583 | 1.216.649 | 5.993 |
| 15 - 19 | 1.145.976 | 234 | 879 | 4.393 | 421 | 774 | 13.448 | 1.121.479 | 4.692 |
| 20 - 24 | 1.097.428 | 250 | 1.042 | 4.236 | 440 | 795 | 12.930 | 1.073.153 | 4.940 |
| 25 - 29 | 958.505 | 255 | 1.417 | 3.721 | 478 | 870 | 12.534 | 935.970 | 3.706 |
| 30 - 34 | 894.850 | 279 | 709 | 3.443 | 486 | 976 | 13.680 | 872.367 | 3.239 |
| 35 - 39 | 816.358 | 290 | 998 | 3.009 | 560 | 1.066 | 16.006 | 792.131 | 2.646 |
| 40 - 44 | 729.825 | 437 | 628 | 2.534 | 677 | 1.355 | 20.189 | 701.747 | 2.566 |
| 45 - 49 | 592.190 | 505 | 574 | 1.820 | 799 | 1.506 | 23.371 | 561.888 | 2.081 |
| 50 - 54 | 471.292 | 572 | 556 | 1.431 | 887 | 1.623 | 26.677 | 438.319 | 1.630 |
| 55 - 59 | 319.847 | 644 | 532 | 963 | 809 | 1.743 | 23.594 | 290.714 | 1.249 |
| 60 - 64 | 261.898 | 941 | 657 | 872 | 884 | 2.163 | 25.319 | 230.363 | 1.223 |
| 65 - 69 | 204.213 | 1.097 | 729 | 712 | 966 | 2.537 | 25.665 | 172.162 | 933 |
| 70 - 74 | 163.512 | 1.562 | 984 | 728 | 922 | 2.956 | 26.016 | 130.028 | 1.066 |
| 75 y más | 249.945 | 6.878 | 4.469 | 1.915 | 2.574 | 10.218 | 59.627 | 164.897 | 2.982 |
| 1/: Corresponde a la población empadronada y no a la suma de los tipos de deficiencias porque no son excluyentes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |