DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población total por tipo de deficiencia, problema o discapacidad, según entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total 1/ | Tipo de deficiencia, problema o discapacidad | |||||||
| Ceguera Total | Sordera Total | Retardo Mental | Pérdida o discapacidad de extremidades superiores |
Pérdida o discapacidad de extremidades inferiores |
Otra | Ninguna | No Declarado | ||
Total |
23.054.210 | 29.016 | 33.996 | 84.463 | 32.758 | 67.825 | 679.339 | 22.029.987 | 116.529 |
| Distrito Capital | 1.836.286 | 1.973 | 2.599 | 6.194 | 2.390 | 5.532 | 46.057 | 1.759.855 | 13.014 |
Estado: |
|||||||||
| Amazonas | 70.464 | 71 | 81 | 173 | 86 | 170 | 3.008 | 66.674 | 238 |
| Anzoátegui | 1.222.225 | 1.300 | 1.475 | 3.959 | 1.375 | 2.871 | 32.119 | 1.172.834 | 7.024 |
| Apure | 377.756 | 550 | 572 | 1.177 | 535 | 751 | 8.398 | 363.730 | 2.280 |
| Aragua | 1.449.616 | 1.641 | 1.949 | 5.020 | 2.176 | 4.658 | 35.812 | 1.393.324 | 6.146 |
| Barinas | 624.508 | 811 | 1.241 | 2.267 | 1.161 | 1.963 | 18.270 | 596.115 | 3.291 |
| Bolívar | 1.214.846 | 1.394 | 1.520 | 3.670 | 1.656 | 2.955 | 31.386 | 1.166.472 | 6.662 |
| Carabobo | 1.932.168 | 1.793 | 2.309 | 6.616 | 2.614 | 5.927 | 42.908 | 1.862.123 | 9.095 |
| Cojedes | 253.105 | 317 | 351 | 938 | 396 | 645 | 7.787 | 242.349 | 559 |
| Delta Amacuro | 97.987 | 133 | 142 | 326 | 133 | 280 | 2.413 | 94.159 | 479 |
| Falcón | 763.188 | 1.207 | 1.251 | 2.834 | 883 | 1.900 | 26.561 | 726.073 | 3.043 |
| Guárico | 627.086 | 934 | 991 | 2.295 | 904 | 1.561 | 20.735 | 597.543 | 2.592 |
| Lara | 1.556.415 | 2.210 | 2.401 | 5.801 | 2.020 | 4.450 | 51.209 | 1.484.784 | 4.995 |
| Mérida | 715.268 | 884 | 1.580 | 3.177 | 1.007 | 2.093 | 22.590 | 682.518 | 2.284 |
| Miranda | 2.330.872 | 2.294 | 2.792 | 7.629 | 3.355 | 7.064 | 67.947 | 2.224.026 | 17.663 |
| Monagas | 712.626 | 688 | 940 | 2.470 | 750 | 1.662 | 17.239 | 686.163 | 3.210 |
| Nueva Esparta | 373.851 | 607 | 482 | 1.290 | 600 | 1.470 | 14.716 | 353.063 | 2.066 |
| Portuguesa | 725.740 | 922 | 1.186 | 2.573 | 1.058 | 1.803 | 20.381 | 695.784 | 2.546 |
| Sucre | 786.483 | 1.410 | 1.308 | 3.782 | 1.513 | 3.056 | 31.556 | 739.581 | 5.179 |
| Táchira | 992.669 | 1.138 | 1.966 | 4.474 | 1.762 | 3.235 | 37.285 | 940.513 | 3.410 |
| Trujillo | 608.563 | 906 | 1.245 | 2.657 | 739 | 1.532 | 18.835 | 580.781 | 2.409 |
| Vargas | 298.109 | 368 | 429 | 1.202 | 410 | 907 | 7.303 | 286.608 | 1.137 |
| Yaracuy | 499.049 | 670 | 676 | 2.011 | 595 | 1.470 | 12.701 | 480.480 | 826 |
| Zulia | 2.983.679 | 4.794 | 4.507 | 11.925 | 4.639 | 9.870 | 102.105 | 2.832.825 | 16.366 |
| Dependencias Federales | 1.651 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 18 | 1.610 | 15 |
| 1/: Corresponde a la población empadronada y no a la suma de los tipos de deficiencias porque no son excluyentes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |