DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población de 3 años y más que asiste a los planteles educativos, por área y sexo, según entidad federal, Censo 2001

Entidad Federal Total 1/ Tipo de deficiencia, problema o discapacidad
Ceguera Total Sordera Total Retardo Mental Pérdida
o discapacidad
de extremidades
superiores
Pérdida
o discapacidad
de extremidades
inferiores
Otra Ninguna No Declarado
Total
178.343 346 275 319 199 326 8.541 165.120 3.308
Amazonas 38.258 37 48 32 30 50 2.076 35.551 439
Anzoátegui 8.861 16 14 21 4 10 128 8.592 77
Apure 8.223 15 27 11 6 8 109 8.020 32
Bolívar 42.631 71 62 79 63 97 3.349 38.093 831
Delta Amacuro 26.080 26 12 27 8 26 599 24.688 696
Monagas 4.025 6 5 12 2 6 21 3.927 49
Sucre 1.678 - 4 5 3 2 10 1.638 17
Zulia 48.587 175 103 132 83 127 2.249 44.611 1.167
1/: Corresponde a la población empadronada y no a la suma de los tipos de deficiencias porque no son excluyentes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.