Venezuela. - Encuesta de Recursos Hídricos 2011-2013.
ID de Referencia | DDI-VE-INE-ERH-2013 |
Año | 0 |
País | Venezuela. |
Productor(es) | Gerencia de Estadísticas Ambientales. - Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales. |
Patrocinador(es) | Instituto Nacional de Estadística. - INE - Ente ejecutor. |
Metadata |
![]() |
Creado el | Nov 07, 2014 |
Última modificación | Nov 07, 2014 |
Visitas a la página | 216152 |
Descargas | 49105 |
Muestreo
Procedimiento de muestreo
No aplica.
Ponderación
No aplica.