Venezuela. - Encuesta de Recursos Hídricos 2011-2013.
ID de Referencia | DDI-VE-INE-ERH-2013 |
Año | 0 |
País | Venezuela. |
Productor(es) | Gerencia de Estadísticas Ambientales. - Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales. |
Patrocinador(es) | Instituto Nacional de Estadística. - INE - Ente ejecutor. |
Metadata |
![]() |
Creado el | Nov 07, 2014 |
Última modificación | Nov 07, 2014 |
Visitas a la página | 218669 |
Descargas | 49405 |
Grupo de variables
- Total de volumen de agua suministrada por fuente de abastecimiento y por entidad federal
- Distribución del agua por actividad y usos
- Total de inversión por entidad federal
- Total de viviendas abastecidas por entidad federal
- Número de plantas de tratamiento y de potabilización de agua y capacidad de las plantas de tratamientos por entidad federal
- Viviendas conectadas al sistema de alcantarillado por entidad federal
- Total de volúmen de aguas reutilizadas e inversión para el tratamiento de las aguas residuales por entidad federal.
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Recursos Hidricos 2011-2013.
Casos | 198 |
Variable(s) | 40 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
COD_ENTIDAD | COD_ENTIDAD | Entidad Federal | |
COD_MUNICIPIO | COD_MUNICIPIO | Municipio | |
FECHA | FECHA | No aplica. | |
INFORMANTE | INFORMANTE | Informante. | |
TLF | TLF | Telefonos. | |
DIRECCION | DIRECCION | Dirección. | |
CARGO | CARGO | Cargo que ocupa. | |
TOT_AGUASUP | TOT_AGUASUP | Total de agua suministrada (especificar la identificación de la fuente de abastecimiento volumen total.) Aguas Superficiales. | |
TOT_AGUASUB | TOT_AGUASUB | Total de agua suministrada (especificar la identificación de la fuente de abastecimiento volumen total.) Aguas Subterraneas. | |
TOT_OTRO | TOT_OTRO | Total de agua suministrada (especificar la identificación de la fuente de abastecimiento volumen total.) Otros tipos de recursos hídricos | |
TXT_OTRO | TXT_OTRO | Especifique el otro tipo de recurso Hidrico. | |
EXISTE_POTAB | EXISTE_POTAB | Existe en el municipio tratamiento o potabilización del agua captada. | |
PLANTA | PLANTA | Planta. | |
CAPACIDAD | CAPACIDAD | Capacidad. | |
TOT_AGR_GAN | TOT_AGR_GAN | Volumen total de agua controlada y distribuida para el abastecimiento público y privado. Actividad Agrícola. | |
TOT_IND | TOT_IND | Volumen total de agua controlada y distribuida para el abastecimiento público y privado. Industria. | |
TOT_SERV | TOT_SERV | Volumen total de agua controlada y distribuida para el abastecimiento público y privado. Servicios (comercio, oficina y otro). | |
TOT_HOGAR | TOT_HOGAR | Volumen total de agua controlada y distribuida para el abastecimiento público y privado. Hogares. | |
TOT_TUR | TOT_TUR | Volumen total de agua controlada y distribuida para el abastecimiento público y privado. Usos Turisticos y recreativos (hoteles). | |
TOT_MUNICIPAL | TOT_MUNICIPAL | Volumen total de agua controlada y distribuida para el abastecimiento público y privado. Consumo municipales. | |
TOT_OTROII | TOT_OTROII | Volumen total de agua controlada y distribuida para el abastecimiento público y privado. Otros (especifique). | |
TXT_OTROII | TXT_OTROII | Nombre del lugar en donde se distribuye el agua controlada para el abastecimiento público y privado. | |
TOT_PERDIDA | TOT_PERDIDA | Total de agua perdida en la red de distribución (fugas, Averias) | |
TOT_CONT_DIST | TOT_CONT_DIST | Importe total del agua controlada y distribuida. | |
TOT_INVERSION | TOT_INVERSION | Importe total de inversión realizada este año para mejorar el servicio. | |
TOT_VIVIENDAS | TOT_VIVIENDAS | Total de viviendas abastecidas | |
EXISTE_ALCANT | EXISTE_ALCANT | ¿Existe red de alcantarillado en el municipio? | |
LONG_TOTAL | LONG_TOTAL | Cual es la longitud total de la red de de alcantarillado (Kilómetros) | |
TOT_VIV_CONECT | TOT_VIV_CONECT | Total de viviendas conectadas a la red de alcantarillado | |
EXISTE_TRATAM | EXISTE_TRATAM | ¿Existe sistema de tratamiento de aguas residuales? | |
TIPO_SISTEMA | TIPO_SISTEMA | Especifique el tipo de sistema empleado en la depuración de las aguas. | |
VOL_RESIDUAL | VOL_RESIDUAL | Volumen de aguas residuales tratadas. | |
TOT_VIV_TRATAM | TOT_VIV_TRATAM | Total viviendas conectadas al sistema de tratamiento de aguas servidas. | |
REUTILIZA | REUTILIZA | ¿Se reutiliza el agua tratada en el municipio? | |
VOL_REUTIL | VOL_REUTIL | Volumen de agua reutilizada (especifique actividad a la que se destina) | |
TXT_REUTIL | TXT_REUTIL | Especifique actividad a la que se destina el agua reutilizada. | |
SITIO_DESCARGA | SITIO_DESCARGA | ¿En qué sitio son descargadas las aguas servidas? | |
UBICACION_PLANTA | UBICACION_PLANTA | ¿Donde está ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales? | |
TOT_FUENTES | TOT_FUENTES | ¿Cuál es el volumen total de las aguas servidas a las fuentes receptoras? | |
TOT_IMPORTE | TOT_IMPORTE | Cual es el importe total de inversión realizada este año para mejorar el servicio de recogida y tratamiento de las aguas residuales. | |
Total de variable(s):
40 |