Venezuela - Cuestionario de Recolección y Manejo de Residuos y Desechos sólidos 2012
ID de Referencia | IDD-VEN-INE-RDS-2013 |
Año | 2013 |
País | Venezuela |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales Gerencia de Estadísticas Ambientales |
Patrocinador(es) | Instituto Nacional de Estadística - INE - |
Metadata |
![]() |
Creado el | Mar 17, 2014 |
Última modificación | Jul 18, 2014 |
Visitas a la página | 170048 |
Descargas | 379319 |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: RDS
Contenido | La Base de Datos muestra todos los campos que recoge el cuestionario. Los datos que muestran son referente a la recolección de residuos y desechos sólidos, desechos peligrosos, hospitalarios, número de unidades operativas, disposición final, rutas, días de recolección y reciclaje a nivel municipal, de entidad federal y nacional. La estructura de los campos que integran la base de datos es: RES_SOLIDOS COD_ENTIDAD VARCHAR2(2 BYTE), COD_MUNICIPIO VARCHAR2(2 BYTE), FECHA VARCHAR2(4 BYTE), INFORMANTE VARCHAR2(30 BYTE), TLF VARCHAR2(30 BYTE), DIRECCION VARCHAR2(200 BYTE), CARGO VARCHAR2(50 BYTE), NOM_SERVICIO VARCHAR2(50 BYTE), TLF_SERVICIO VARCHAR2(30 BYTE), CORREO VARCHAR2(50 BYTE), TOT_RESIDUO NUMBER(15,2), TOT_DIAS NUMBER(15,2), TOT_UNIDADES NUMBER(15,2), TIPO_UNIDAD VARCHAR2(50 BYTE), NUM_RUTAS NUMBER(15,2), DIAS_RECOL VARCHAR2(50 BYTE), NOM_RELLENO VARCHAR2(50 BYTE), NOM_VERTEDERO VARCHAR2(50 BYTE), NOM_BOTADERO VARCHAR2(50 BYTE), EXISTE_PROG VARCHAR2(1 BYTE), CANT_PAPEL NUMBER(15,2), CANT_PLASTICO NUMBER(15,2), CANT_ALUMINIO NUMBER(15,2), CANT_VIDRIO NUMBER(15,2), CANT_OTRO NUMBER(15,2), TXT_OTRO VARCHAR2(50 BYTE), PROYECTADO VARCHAR2(1 BYTE), PLAZO VARCHAR2(1 BYTE), PORC_URBANA NUMBER(3), PORC_RURAL NUMBER(3), CANT_USUARIO NUMBER(15,2), GACETA VARCHAR2(50 BYTE), MANCOMUNIDAD VARCHAR2(1 BYTE), DESECHO_PEL VARCHAR2(1 BYTE), PORC_PEL_RECICLA NUMBER(3), PORC_PEL_INCINERA NUMBER(3), PORC_PEL_VERTIMIENTO NUMBER(3), PORC_PEL_OTRO NUMBER(3), TXT_PEL_OTRO VARCHAR2(50 BYTE), DESECHO_HOSP VARCHAR2(1 BYTE), PORC_HOSP_RECICLA NUMBER(3), PORC_HOSP_INCINERA NUMBER(3), PORC_HOSP_VERTIMIENTO NUMBER(3), PORC_HOSP_OTRO NUMBER(3), TXT_HOSP_OTRO VARCHAR2(50 BYTE), DESECHOS_PELI_KGDIA NUMBER(15), DESECHOS_PATOL_KGDIA NUMBER(15), FEC_TRANS DATE Indíce COD_ENTIDAD, COD_MUNICIPIO, FECHA |
Casos | 2000 |
Variable(s) | 45 |
Versión | V 1.0 Año 2013 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística. Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales. Gerencia de Estadísticas Ambientales. |
Datos faltantes | No se le realiza ningún tipo de tratamiento a los datos faltantes. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
COD_ENTIDAD | ENTIDAD (Codigo) | Entidad Federal: | |
COD_MUNICIPIO | CODIGO DE MUNICIPIO | Municipio: | |
FECHA | FECHA | ||
INFORMANTE | INFORMANTE | Informante: | |
TLF | TELÉFONO DEL INFORMANTE | Teléfonos: | |
DIRECCION | DIRECCIÓN | Dirección: | |
CARGO | CARGO QUE OCUPA | Cargo que Ocupa: | |
NOM_SERVICIO | NOMBRE DEL SERVICIO | ¿En su municipio, quien presta el servicio de recolección de Residuos? | |
TLF_SERVICIO | TELÉFONO DEL SERVICIO | ¿En su municipio, quien presta el servicio de recolección de Residuos? | |
CORREO | CORREO | Correo Electrónico: | |
TOT_RESIDUO | TOTAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS RECOLECTADOS (Kg/Día) | ¿Total de residuos y desechos sólidos recolectados? (Kg/día) | |
TOT_DIAS | TOTAL DE DÍAS DE RECOLECCIÓN POR SEMANA | Total de días de recolección por semana | |
TOT_UNIDADES | TOTAL DE UNIDADES | ¿Cuantas unidades participan en la recolección? | |
TIPO_UNIDAD | TIPOS DE UNIDAD | Tipos de Vehículos | |
NUM_RUTAS | NUMERO DE RUTAS | Número de rutas | |
DIAS_RECOL | DÍAS DE RECOLECCIÓN | Días de recolección | |
NOM_RELLENO | NOMBRE DEL RELLENO | Sitio de disposición Final | |
NOM_VERTEDERO | NOMBRE DEL VERTEDERO | Sitio de disposición Final | |
NOM_BOTADERO | NOMBRE DEL BOTADERO | Sitio de disposición Final | |
EXISTE_PROG | PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RECICLAJE | Dentro de su municipio, existe algún programa de educación ambiental, de uso racional y eficiente de la energía, o programa de separación en origen y reciclaje? Especifique quien lo realiza | |
CANT_PAPEL | CANTIDAD RECICLADA DE PAPEL/CARTÓN | ¿Qué tipos de residuos sólidos es reciclado en este municipio? (Especifique cantidad en Kg ó Ton) | |
CANT_PLASTICO | CANTIDAD RECICLADA DE PLASTICO | ¿Qué tipos de residuos sólidos es reciclado en este municipio? (Especifique cantidad en Kg ó Ton) | |
CANT_ALUMINIO | CANTIDAD RECICLADA DE ALUMINIO | ¿Qué tipos de residuos sólidos es reciclado en este municipio? (Especifique cantidad en Kg ó Ton) | |
CANT_VIDRIO | CANTIDAD RECICLADA DE VIDRIO | ¿Qué tipos de residuos sólidos es reciclado en este municipio? (Especifique cantidad en Kg ó Ton) | |
CANT_OTRO | CANTIDAD RECICLADA DE OTROS MATERIALES | ¿Qué tipos de residuos sólidos es reciclado en este municipio? (Especifique cantidad en Kg ó Ton) | |
TXT_OTRO | TXT OTROS MATERIALES | ¿Qué tipos de residuos sólidos es reciclado en este municipio? (Especifique cantidad en Kg ó Ton) | |
PROYECTADO | PROYECTADO PROGRAMAS O PLANES DE RECICLAJE | ¿Tiene proyectado el reciclaje de algún programa de recuperación de residuos sólidos? | |
PLAZO | PLAZO DE EJECUSIÓN DE LOS PLANES O PROYECTOS | ¿En que plazo se planea hacer realidad este proyecto? | |
PORC_URBANA | PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA ATENDIDA | ¿En su municipio, que porcentaje de la población urbana es atendida por la empresa recolectora? | |
PORC_RURAL | PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL ATENDIDA | Si dentro de su municipio existe población rural ¿Que porcentaje es atendida por la empresa recolectora? | |
CANT_USUARIO | CANTIDAD DE USUARIOS SUSCRITOS | ¿Que cantidad de usuarios se encuentran suscrito dentro del servicio de recolección de residuos sólidos? | |
GACETA | GACETA MUNICIPAL | ¿Existe dentro de su municipio Ordenanza de Aseo Urbano y Domiciliario? (Indique N° de Gaceta Municipal) | |
MANCOMUNIDAD | MANCOMUNIDAD | ¿Su municipio ha firmado alguna mancomunidad con otros municipios para la disposición final de residuos y desechos sólidos? | |
DESECHO_PEL | UNIDADES QUE RECOGEN LOS DESECHOS PELIGROSOS | ¿En cuanto a los desechos peligroso, estos son recogidos? | |
PORC_PEL_RECICLA | PORCENTAJE DE DESECHOS PELIGROSOS RECICLADOS | ¿Que tratamiento se les da a los desechos peligrosos en cuanto a? | |
PORC_PEL_INCINERA | PORCENTAJE DE DESECHOS PELIGROSOS INCINERADOS | ¿Que tratamiento se les da a los desechos peligrosos en cuanto a? | |
PORC_PEL_VERTIMIENTO | PORCENTAJE DE DESECHOS PELIGROSOS VERTEDERO | ¿Que tratamiento se les da a los desechos peligrosos en cuanto a? | |
PORC_PEL_OTRO | PORCENTAJE DE DESECHOS PELIGROSOS OTRO | ¿Que tratamiento se les da a los desechos peligrosos en cuanto a? | |
TXT_PEL_OTRO | TXT DESECHOS PELIGROSOS OTRO TRATAMIENTO | ¿Que tratamiento se les da a los desechos peligrosos en cuanto a? | |
DESECHO_HOSP | UNIDADES QUE RECOGEN LOS DESECHOS HOSPITALARIOS | ¿En cuanto a los desechos hospitalarios y patológicos, estos son recogidos? | |
PORC_HOSP_RECICLA | PORCENTAJE DE DESECHOS HOSPITALARIOS RECICLADOS | ¿Que tratamiento se les da a los desechos hospitalarios y patológicos en cuanto a? | |
PORC_HOSP_INCINERA | PORCENTAJE DE DESECHOS HOSPITALARIOS INCINERADOS | ¿Que tratamiento se les da a los desechos hospitalarios y patológicos en cuanto a? | |
PORC_HOSP_VERTIMIENTO | PORCENTAJE DE DESECHOS HOSPITALARIOS VERTEDERO | ¿Que tratamiento se les da a los desechos hospitalarios y patológicos en cuanto a? | |
PORC_HOSP_OTRO | PORCENTAJE DE DESECHOS HOSPITALARIOS OTROS | ¿Que tratamiento se les da a los desechos hospitalarios y patológicos en cuanto a? | |
TXT_HOSP_OTRO | TXT DESECHOS HOSPITALARIOS OTRO TRATAMIENTO | ¿Que tratamiento se les da a los desechos hospitalarios y patológicos en cuanto a? | |
Total de variable(s):
45 |